Группа компаний "СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ" " осуществляет продажу полиэтиленовых труб производства ООО «Полипластик» и ЗАО "Техстрой"
В настоящий момент, полиэтиленовые трубы являются лучшей альтернативой традиционным трубам из стали и чугуна.
Стоимость полиэтиленовых (ПЭ) труб по сравнению с морально и технически устаревшими металлическими, чугунными или оцинкованными в долгосрочной перспективе значительно ниже, а срок службы дольше (до 100 лет против 10-12 лет у металлических). Этот продукт обладает значительно большей коррозионной устойчивостью, поэтому транспортируемая по ней вода пригодна для питья без дополнительной обработки.
Труба водопроводная из полиэтилена ПЭ 80 Таблица взаимосвязи показателя SDR, диаметра и толщины стенок трубы.
Внешний диаметр труб, мм |
SDR-9 до 1,6 МПа |
SDR-11 до 1,2 МПа |
SDR-13,6 до 1,0 МПа |
SDR-17 до 0,8 МПа |
SDR-17,6 до 0,75 МПа |
SDR-21 до 0,63 МПа |
SDR-26 до 0,5 МПа |
Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | |
20 | - | 2 | - | - | - | - | - |
32 | - | 3 | 2.4 | 2 | - | - | - |
40 | - | 3.7 | - | - | - | 2 | - |
50 | - | 4.6 | 3.7 | 3 | - | - | - |
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 3 | - |
75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | - | - | - | - |
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 5.1 | 4.3 | 3.5 |
110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 4.2 |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 6.2 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 12.8 | 10.8 | 8.6 |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 17.9 | 15 | 12.1 |
335 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 22.7 | 19.1 | 15.3 |
400 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 28.3 | 23.9 | 19.1 |
Труба водопроводная из полиэтилена ПЭ 100
Внешний диаметр труб, мм |
SDR-9 до 20 МПа |
SDR-11 до 1,6 МПа |
SDR-13,6 до 1,2 МПа |
SDR-17 до 1 МПа |
SDR-17,6 до 0,95 МПа |
SDR-21 до 0,8 МПа |
SDR-26 до 0,63 МПа |
Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки, мм | |
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 3 | - |
75 | 8.4 | - | 5.6 | - | - | - | - |
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 5.1 | 4.3 | 3.5 |
110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 4.2 |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 6.2 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 12.8 | 10.8 | 8.6 |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 17.9 | 15 | 12.1 |
355 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 22.7 | 19.1 | 15.3 |
400 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 28.3 | 23.9 | 19.1 |
Таблица удельного веса труб:
Наружный диаметр | SDR 21 до 0,63 Мпа | SDR 17,6 до 0,75 Мпа | SDR 13,6 до 1,00 Мпа | SDR 11 до 1,2 Мпа | SDR 9 до 1,6 Мпа |
кг/м | кг/м | кг/м | кг/м | кг/м | |
20 | - | - | - | 0.12 | 0.13 |
25 | - | - | 0.15 | 0.17 | 0.2 |
32 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
40 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.51 |
50 | 0.36 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.8 |
63 | 0.57 | 0.69 | 0.89 | 1.06 | 1.27 |
75 | 0.82 | 0.98 | 1.25 | 1.49 | 1.79 |
90 | 1.17 | 1.42 | 1.8 | 2.15 | 2.59 |
110 | 1.8 | 2.09 | 2.66 | 3.2 | 3.84 |
125 | 2.3 | 2.69 | 3.42 | 4.16 | 4.96 |
140 | 2.88 | 3.39 | 4.29 | 5.19 | 6.24 |
160 | 3.77 | 4.41 | 5.61 | 6.79 | 8.13 |
180 | 4.74 | 5.57 | 7.1 | 8.59 | 10.3 |
200 | 5.87 | 6.92 | 8.75 | 10.6 | 12.7 |
225 | 7.41 | 8.74 | 11.1 | 13.4 | 16.1 |
250 | 9.07 | 10.8 | 13.7 | 16.5 | 19.8 |
280 | 11.4 | 13.5 | 17.1 | 20.7 | 24.9 |
315 | 14.4 | 17.1 | 21.7 | 26.2 | 31.5 |
355 | 18.7 | 21.6 | 27.5 | 33.3 | 40 |
400 | 23.7 | 27.5 | 34.9 | 42.3 | 50.7 |
450 | 30.1 | 34.8 | 44.2 | 53.6 | 64.2 |
500 | 37.1 | 42.9 | 54.7 | 66.1 | 79.2 |
560 | 46.4 | 53.7 | 68.5 | 82.8 | - |
630 | 58.6 | 68.1 | 86.6 | 104.8 | - |
710 | 74.6 | 86.4 | 110 | - | - |
800 | 94.5 | 109.7 | 139.7 | - | - |
900 | 120 | 138.9 | - | - | - |
1000 | 148 | 171.3 | - | - | - |
1200 | 212 | - | - | - | - |
Закрытое акционерное общество «Техстрой» - второй по объемам российский производитель полиэтиленовых труб пэ для водо-, газоснабжения и канализации.
Группа ПОЛИПЛАСТИК более 15-ти лет производит полиэтиленовые трубы (пластмассовые, ПНД, ПЭ или в общем, пластиковые трубы). Полимерные трубы активно используются в системах жизнеобеспечения городов и сел, в промышленности и сельском хозяйстве. Производство полимерных труб — область, в которой Группа ПОЛИПЛАСТИК является признанным лидером
Установка ГНБ Goodeng GD380A-L (КНР)
...подробнее
Насосно-смесительный узел (НСУ) для установок ГНБ
...подробнее